California beach homes
Pacific Ocean
California's 840 miles of Pacific coast run from sunny surf towns in the south to rugged, foggy headlands in the north.
- Coastal towns
- 162
- Homes listed
- 0
- ZIP codes
- 432
The California coast
San Diego County
Year-round beach living in Coronado, La Jolla, Del Mar, Encinitas and Oceanside.
Orange County & Los Angeles
Laguna, Newport, Huntington, Manhattan and Malibu — iconic surf cities and oceanfront homes.
Central Coast
Santa Barbara, Pismo, Morro Bay, Carmel and Santa Cruz, with wine country close by.
North Coast
Mendocino and Humboldt: bluff-top homes, redwoods and quiet coves.
Get alerts for California
We'll email you when a matching home is listed.
Homes in California beach towns
For sale, for lease and seasonal rentals, newest first.
No California homes are listed yet.
Own or represent a home here? Be the first to list it.
California coastal towns
Every town we cover in California, with its distance to the shore (measured from the center of its ZIP code).
| Town | ZIP codes | Coast | To the shore | Homes listed |
|---|---|---|---|---|
| Albion | 95410 | Pacific | 2.7 mi | — |
| Aliso Viejo | 92656 | Pacific | 4.7 mi | — |
| Annapolis | 95412 | Pacific | 4.0 mi | — |
| Aptos | 95001, 95003 | Pacific | 0.8 mi | — |
| Arcata | 95518, 95521 | Pacific | 3.8 mi | — |
| Arroyo Grande | 93421 | Pacific | 2.4 mi | — |
| Avalon | 90704 | Pacific | 1.3 mi | — |
| Avila Beach | 93424 | Pacific | 0.2 mi | — |
| Belvedere Tiburon | 94920 | Pacific | 4.2 mi | — |
| Big Sur | 93920 | Pacific | 3.5 mi | — |
| Bodega | 94922 | Pacific | 3.9 mi | — |
| Bodega Bay | 94923 | Pacific | 1.2 mi | — |
| Bolinas | 94924 | Pacific | 0.5 mi | — |
| Cambria | 93428 | Pacific | 1.1 mi | — |
| Camp Pendleton | 92055 | Pacific | 2.4 mi | — |
| Capistrano Beach | 92624 | Pacific | 0.5 mi | — |
| Capitola | 95010 | Pacific | 0.4 mi | — |
| Cardiff By The Sea | 92007 | Pacific | 0.6 mi | — |
| Carlsbad | 92008, 92009, 92010, 92011, 92013, 92018 | Pacific | 0.2 mi | — |
| Carmel | 93922, 93923 | Pacific | 0.4 mi | — |
| Carmel By The Sea | 93921 | Pacific | 0.4 mi | — |
| Carpinteria | 93013, 93014 | Pacific | 0.6 mi | — |
| Carson | 90749 | Pacific | 4.9 mi | — |
| Casmalia | 93429 | Pacific | 4.2 mi | — |
| Caspar | 95420 | Pacific | 1.6 mi | — |
| Castroville | 95012 | Pacific | 2.3 mi | — |
| Cayucos | 93430 | Pacific | 0.4 mi | — |
| Chula Vista | 91909, 91910, 91911, 91912, 91921 | Pacific | 3.4 mi | — |
| Compton | 90224 | Pacific | 4.9 mi | — |
| Corona Del Mar | 92625 | Pacific | 0.7 mi | — |
| Coronado | 92118, 92178 | Pacific | 0.3 mi | — |
| Costa Mesa | 92626, 92627, 92628 | Pacific | 2.0 mi | — |
| Crescent City | 95531, 95532 | Pacific | 0.6 mi | — |
| Culver City | 90230, 90232 | Pacific | 4.0 mi | — |
| Cutten | 95534 | Pacific | 1.6 mi | — |
| Daly City | 94014, 94015, 94016, 94017 | Pacific | 1.0 mi | — |
| Dana Point | 92629 | Pacific | 1.0 mi | — |
| Davenport | 95017 | Pacific | 0.9 mi | — |
| Del Mar | 92014 | Pacific | 1.2 mi | — |
| Dillon Beach | 94929 | Pacific | 0.2 mi | — |
| Duncans Mills | 95430 | Pacific | 3.8 mi | — |
| El Granada | 94018 | Pacific | 0.6 mi | — |
| El Segundo | 90245 | Pacific | 1.2 mi | — |
| Elk | 95432 | Pacific | 0.9 mi | — |
| Encinitas | 92023, 92024 | Pacific | 0.1 mi | — |
| Eureka | 95501, 95502, 95503 | Pacific | 1.6 mi | — |
| Fields Landing | 95537 | Pacific | 1.7 mi | — |
| Fort Bragg | 95437 | Pacific | 2.4 mi | — |
| Fort Dick | 95538 | Pacific | 3.3 mi | — |
| Fountain Valley | 92708 | Pacific | 4.8 mi | — |
| Freedom | 95019 | Pacific | 4.3 mi | — |
| Garden Grove | 92845 | Pacific | 4.9 mi | — |
| Goleta | 93116, 93117, 93118 | Pacific | 1.3 mi | — |
| Grover Beach | 93433, 93483 | Pacific | 0.8 mi | — |
| Guadalupe | 93434 | Pacific | 4.6 mi | — |
| Gualala | 95445 | Pacific | 2.6 mi | — |
| Half Moon Bay | 94019 | Pacific | 0.3 mi | — |
| Harmony | 93435 | Pacific | 2.2 mi | — |
| Hawthorne | 90250, 90251 | Pacific | 4.1 mi | — |
| Hermosa Beach | 90254 | Pacific | 0.4 mi | — |
| Huntington Beach | 92605, 92615, 92646, 92647, 92648, 92649 | Pacific | 0.9 mi | — |
| Imperial Beach | 91932, 91933 | Pacific | 1.1 mi | — |
| Inglewood | 90301, 90304, 90307, 90309, 90310 | Pacific | 4.3 mi | — |
| Inverness | 94937 | Pacific | 3.9 mi | — |
| Irvine | 92603, 92616, 92617, 92697 | Pacific | 3.9 mi | — |
| Jenner | 95450 | Pacific | 0.4 mi | — |
| Klamath | 95548 | Pacific | 3.1 mi | — |
| La Jolla | 92037, 92038, 92039, 92092, 92093 | Pacific | 0.2 mi | — |
| Laguna Beach | 92651, 92652 | Pacific | 0.2 mi | — |
| Laguna Niguel | 92607, 92677 | Pacific | 2.2 mi | — |
| Lakewood | 90711 | Pacific | 4.9 mi | — |
| Lawndale | 90260, 90261 | Pacific | 3.3 mi | — |
| Little River | 95456 | Pacific | 0.5 mi | — |
| Loleta | 95551 | Pacific | 3.6 mi | — |
| Lomita | 90717 | Pacific | 4.5 mi | — |
| Long Beach | 90801, 90802, 90803, 90804, 90806, 90807, 90809, 90810, 90813, 90814, 90815, 90822, 90831, 90832, 90833, 90834, 90835, 90840, 90842, 90844, 90846, 90847, 90848, 90853, 90899 | Pacific | 0.6 mi | — |
| Los Alamitos | 90720, 90721 | Pacific | 4.6 mi | — |
| Los Angeles | 90024, 90025, 90045, 90049, 90064, 90066, 90073, 90079, 90089, 90095 | Pacific | 2.8 mi | — |
| Los Osos | 93402, 93412 | Pacific | 2.0 mi | — |
| Malibu | 90263, 90264, 90265 | Pacific | 0.1 mi | — |
| Manchester | 95459 | Pacific | 2.2 mi | — |
| Manhattan Beach | 90266, 90267 | Pacific | 0.9 mi | — |
| Marina | 93933 | Pacific | 1.2 mi | — |
| Marina Del Rey | 90292, 90295 | Pacific | 0.7 mi | — |
| Marshall | 94940 | Pacific | 3.4 mi | — |
| Mckinleyville | 95519 | Pacific | 2.4 mi | — |
| Mendocino | 95460 | Pacific | 1.9 mi | — |
| Menlo Park | 94026 | Pacific | 3.9 mi | — |
| Mill Valley | 94941, 94942 | Pacific | 3.4 mi | — |
| Montara | 94037 | Pacific | 0.6 mi | — |
| Monterey | 93940, 93942, 93943, 93944 | Pacific | 0.4 mi | — |
| Morro Bay | 93442, 93443 | Pacific | 0.9 mi | — |
| Moss Beach | 94038 | Pacific | 0.6 mi | — |
| Moss Landing | 95039 | Pacific | 0.8 mi | — |
| National City | 91950, 91951 | Pacific | 3.6 mi | — |
| Newport Beach | 92658, 92659, 92660, 92661, 92662, 92663 | Pacific | 0.3 mi | — |
| Newport Coast | 92657 | Pacific | 1.4 mi | — |
| Oceano | 93445, 93475 | Pacific | 1.1 mi | — |
| Oceanside | 92049, 92051, 92052, 92054, 92056, 92058 | Pacific | 0.3 mi | — |
| Olema | 94950 | Pacific | 4.5 mi | — |
| Orick | 95555 | Pacific | 2.3 mi | — |
| Oxnard | 93030, 93031, 93032, 93033, 93034, 93035, 93036 | Pacific | 1.3 mi | — |
| Pacific Grove | 93950 | Pacific | 0.8 mi | — |
| Pacific Palisades | 90272 | Pacific | 1.1 mi | — |
| Pacifica | 94044 | Pacific | 0.8 mi | — |
| Palos Verdes Peninsula | 90274 | Pacific | 1.7 mi | — |
| Pebble Beach | 93953 | Pacific | 1.2 mi | — |
| Pescadero | 94060 | Pacific | 1.9 mi | — |
| Pismo Beach | 93448, 93449 | Pacific | 0.3 mi | — |
| Playa Del Rey | 90293, 90296 | Pacific | 0.8 mi | — |
| Playa Vista | 90094 | Pacific | 1.8 mi | — |
| Point Arena | 95468 | Pacific | 4.4 mi | — |
| Point Mugu Nawc | 93042 | Pacific | 1.2 mi | — |
| Point Reyes Station | 94956 | Pacific | 4.5 mi | — |
| Port Hueneme | 93041, 93044 | Pacific | 0.4 mi | — |
| Port Hueneme Cbc Base | 93043 | Pacific | 1.1 mi | — |
| Rancho Palos Verdes | 90275 | Pacific | 0.9 mi | — |
| Rancho Santa Fe | 92067 | Pacific | 3.5 mi | — |
| Redondo Beach | 90277, 90278 | Pacific | 0.4 mi | — |
| Redwood City | 94064 | Pacific | 3.9 mi | — |
| Samoa | 95564 | Pacific | 0.5 mi | — |
| San Bruno | 94066 | Pacific | 3.6 mi | — |
| San Clemente | 92672, 92673, 92674 | Pacific | 0.7 mi | — |
| San Diego | 92101, 92102, 92103, 92106, 92107, 92109, 92110, 92111, 92112, 92113, 92117, 92121, 92122, 92130, 92132, 92134, 92135, 92136, 92138, 92140, 92142, 92147, 92149, 92150, 92152, 92153, 92154, 92155, 92158, 92159, 92160, 92161, 92163, 92165, 92166, 92167, 92168, 92169, 92170, 92171, 92172, 92174, 92175, 92176, 92177, 92179, 92186, 92187, 92190, 92191, 92192, 92193, 92195, 92196, 92197, 92198, 92199 | Pacific | 0.2 mi | — |
| San Francisco | 94102, 94103, 94104, 94108, 94109, 94110, 94111, 94112, 94114, 94115, 94116, 94117, 94118, 94119, 94120, 94121, 94122, 94123, 94125, 94126, 94127, 94129, 94131, 94132, 94133, 94137, 94139, 94140, 94141, 94142, 94143, 94144, 94145, 94146, 94147, 94151, 94159, 94160, 94161, 94163, 94164, 94172, 94177, 94188 | Pacific | 0.7 mi | — |
| San Gregorio | 94074 | Pacific | 2.6 mi | — |
| San Juan Capistrano | 92675, 92693 | Pacific | 2.7 mi | — |
| San Luis Obispo | 93409 | Pacific | 4.9 mi | — |
| San Luis Rey | 92068 | Pacific | 4.4 mi | — |
| San Pedro | 90731, 90732, 90733, 90734 | Pacific | 1.7 mi | — |
| San Simeon | 93452 | Pacific | 2.5 mi | — |
| San Ysidro | 92173 | Pacific | 5.0 mi | — |
| Santa Barbara | 93101, 93102, 93103, 93105, 93106, 93107, 93108, 93109, 93110, 93111, 93120, 93121, 93130, 93140, 93150, 93160, 93190 | Pacific | 0.5 mi | — |
| Santa Cruz | 95060, 95061, 95062, 95063, 95064, 95065 | Pacific | 0.8 mi | — |
| Santa Monica | 90401, 90402, 90403, 90404, 90405, 90406, 90407, 90408, 90409, 90410, 90411 | Pacific | 0.7 mi | — |
| Sausalito | 94965, 94966 | Pacific | 2.2 mi | — |
| Seal Beach | 90740 | Pacific | 2.1 mi | — |
| Seaside | 93955 | Pacific | 2.7 mi | — |
| Signal Hill | 90755 | Pacific | 2.8 mi | — |
| Smith River | 95567 | Pacific | 2.3 mi | — |
| Solana Beach | 92075 | Pacific | 0.9 mi | — |
| Soquel | 95073 | Pacific | 2.0 mi | — |
| South San Francisco | 94080, 94083 | Pacific | 3.9 mi | — |
| Stewarts Point | 95480 | Pacific | 4.5 mi | — |
| Stinson Beach | 94970 | Pacific | 0.4 mi | — |
| Summerland | 93067 | Pacific | 0.2 mi | — |
| Sunset Beach | 90742 | Pacific | 0.2 mi | — |
| Surfside | 90743 | Pacific | 0.1 mi | — |
| The Sea Ranch | 95497 | Pacific | 0.3 mi | — |
| Toluca Lake | 91610 | Pacific | 4.9 mi | — |
| Tomales | 94971 | Pacific | 2.9 mi | — |
| Topanga | 90290 | Pacific | 4.7 mi | — |
| Torrance | 90501, 90503, 90504, 90505, 90506, 90507, 90508, 90509, 90510 | Pacific | 2.1 mi | — |
| Trinidad | 95570 | Pacific | 0.2 mi | — |
| Valley Ford | 94972 | Pacific | 4.4 mi | — |
| Venice | 90291, 90294 | Pacific | 0.9 mi | — |
| Ventura | 93001, 93002, 93003, 93005, 93006, 93007 | Pacific | 0.2 mi | — |
| Watsonville | 95076, 95077 | Pacific | 4.5 mi | — |
| Westminster | 92683, 92684, 92685 | Pacific | 4.9 mi | — |
| Westport | 95488 | Pacific | 1.3 mi | — |
| Whitethorn | 95589 | Pacific | 1.3 mi | — |
| Wilmington | 90744, 90748 | Pacific | 4.7 mi | — |
List your California beach home
Agents and owners list homes for sale, for lease and as seasonal rentals — and hear straight from buyers and renters.