Florida beach homes
Atlantic Ocean and Gulf of Mexico
Florida has the longest coastline in the lower 48 — Atlantic surf on one side, warm Gulf water on the other, and the Keys in between.
- Coastal towns
- 156
- Homes listed
- 0
- ZIP codes
- 517
The Florida coast
Southeast & the Gold Coast
Miami Beach, Fort Lauderdale, Boca Raton and Palm Beach: condos, high-rises and waterfront homes.
Florida Keys
Key Largo to Key West — island homes and vacation rentals on turquoise water.
Gulf Coast
Naples, Sarasota, St. Pete and Clearwater, known for calm water and sunsets.
Panhandle & Emerald Coast
Destin, 30A, Panama City Beach and Pensacola, with white sand and beach houses.
First Coast & Space Coast
Amelia Island, Jacksonville, St. Augustine, Daytona and Cocoa Beach.
Get alerts for Florida
We'll email you when a matching home is listed.
Homes in Florida beach towns
For sale, for lease and seasonal rentals, newest first.
No Florida homes are listed yet.
Own or represent a home here? Be the first to list it.
Florida coastal towns
Every town we cover in Florida, with its distance to the shore (measured from the center of its ZIP code).
| Town | ZIP codes | Coast | To the shore | Homes listed |
|---|---|---|---|---|
| Anna Maria | 34216 | Gulf | 0.2 mi | — |
| Apalachicola | 32320, 32329 | Gulf | 0.4 mi | — |
| Apollo Beach | 33572 | Gulf | 1.4 mi | — |
| Aripeka | 34679 | Gulf | 1.0 mi | — |
| Atlantic Beach | 32233 | Atlantic | 1.3 mi | — |
| Bay Pines | 33744 | Gulf | 1.7 mi | — |
| Belleair Beach | 33786 | Gulf | 0.3 mi | — |
| Big Pine Key | 33043 | Gulf | 2.9 mi | — |
| Boca Grande | 33921 | Gulf | 0.3 mi | — |
| Boca Raton | 33427, 33429, 33431, 33432, 33464, 33481, 33486, 33487, 33488, 33497, 33499 | Atlantic | 0.9 mi | — |
| Bonita Springs | 34133, 34134, 34136 | Gulf | 2.4 mi | — |
| Boynton Beach | 33424, 33425, 33426, 33435, 33436, 33474 | Atlantic | 0.8 mi | — |
| Bradenton | 34205, 34206, 34209, 34210 | Gulf | 3.2 mi | — |
| Bradenton Beach | 34217 | Gulf | 0.2 mi | — |
| Cape Canaveral | 32920 | Atlantic | 0.5 mi | — |
| Cape Coral | 33914 | Gulf | 5.0 mi | — |
| Captiva | 33924 | Gulf | 0.8 mi | — |
| Carrabelle | 32322 | Gulf | 0.8 mi | — |
| Cedar Key | 32625 | Gulf | 1.2 mi | — |
| Chokoloskee | 34138 | Gulf | 2.5 mi | — |
| Clearwater | 33755, 33756, 33757, 33758, 33759, 33760, 33761, 33762, 33763, 33764, 33765, 33766, 33769 | Gulf | 1.0 mi | — |
| Clearwater Beach | 33767 | Gulf | 0.2 mi | — |
| Cocoa | 32924 | Atlantic | 4.8 mi | — |
| Cocoa Beach | 32931, 32932 | Atlantic | 0.2 mi | — |
| Coral Gables | 33114 | Atlantic | 1.4 mi | — |
| Cortez | 34215 | Gulf | 1.1 mi | — |
| Crystal Beach | 34681 | Gulf | 0.1 mi | — |
| Crystal River | 34429 | Gulf | 2.5 mi | — |
| Dania | 33004 | Atlantic | 2.0 mi | — |
| Daytona Beach | 32114, 32115, 32116, 32117, 32118, 32119, 32120, 32121, 32122, 32125, 32126, 32198 | Atlantic | 0.3 mi | — |
| Deerfield Beach | 33441, 33442, 33443 | Atlantic | 1.4 mi | — |
| Delray Beach | 33444, 33445, 33448, 33482, 33483, 33484 | Atlantic | 0.5 mi | — |
| Destin | 32540, 32541 | Gulf | 0.7 mi | — |
| Dunedin | 34697, 34698 | Gulf | 1.8 mi | — |
| Eastpoint | 32328 | Gulf | 0.8 mi | — |
| Edgewater | 32132, 32141 | Atlantic | 2.7 mi | — |
| Elfers | 34680 | Gulf | 2.5 mi | — |
| Englewood | 34223, 34224, 34295 | Gulf | 1.0 mi | — |
| Everglades City | 34139 | Gulf | 4.6 mi | — |
| Fernandina Beach | 32034, 32035 | Atlantic | 1.9 mi | — |
| Flagler Beach | 32136 | Atlantic | 0.4 mi | — |
| Fort Lauderdale | 33301, 33302, 33303, 33304, 33305, 33306, 33307, 33308, 33309, 33311, 33312, 33315, 33316, 33329, 33334, 33336, 33338, 33339, 33340, 33346, 33348, 33349, 33355, 33359, 33394 | Atlantic | 0.1 mi | — |
| Fort Myers | 33908 | Gulf | 3.0 mi | — |
| Fort Myers Beach | 33931 | Gulf | 0.2 mi | — |
| Fort Pierce | 34946, 34947, 34949, 34950, 34982 | Atlantic | 0.2 mi | — |
| Fort Walton Beach | 32547, 32548, 32549 | Gulf | 1.7 mi | — |
| Gibsonton | 33534 | Gulf | 1.5 mi | — |
| Goodland | 34140 | Gulf | 2.4 mi | — |
| Grant | 32949 | Atlantic | 2.2 mi | — |
| Gulf Breeze | 32561, 32562, 32563 | Gulf | 2.1 mi | — |
| Hallandale | 33008, 33009 | Atlantic | 1.4 mi | — |
| Hobe Sound | 33455, 33475 | Atlantic | 1.4 mi | — |
| Holiday | 34690, 34691, 34692 | Gulf | 1.5 mi | — |
| Hollywood | 33019, 33020, 33021, 33022, 33081, 33083, 33084 | Atlantic | 0.4 mi | — |
| Holmes Beach | 34218 | Gulf | 0.2 mi | — |
| Homestead | 33032, 33039 | Atlantic | 3.7 mi | — |
| Horseshoe Beach | 32648 | Gulf | 3.1 mi | — |
| Hudson | 34667, 34669, 34674 | Gulf | 0.9 mi | — |
| Hurlburt Field | 32544 | Gulf | 2.0 mi | — |
| Indialantic | 32903 | Atlantic | 0.4 mi | — |
| Indian Rocks Beach | 33785 | Gulf | 0.5 mi | — |
| Islamorada | 33036 | Gulf | 0.2 mi | — |
| Jacksonville | 32224, 32227, 32228 | Atlantic | 1.2 mi | — |
| Jacksonville Beach | 32240, 32250 | Atlantic | 0.2 mi | — |
| Jensen Beach | 34957, 34958 | Atlantic | 2.0 mi | — |
| Jupiter | 33458, 33468, 33469, 33477 | Atlantic | 0.7 mi | — |
| Key Biscayne | 33149 | Atlantic | 0.4 mi | — |
| Key Colony Beach | 33051 | Atlantic | 0.3 mi | — |
| Key Largo | 33037 | Atlantic | 0.7 mi | — |
| Key West | 33040, 33041, 33045 | Atlantic | 0.4 mi | — |
| Lake Worth | 33460, 33461, 33462, 33466 | Atlantic | 1.2 mi | — |
| Lanark Village | 32323 | Gulf | 0.2 mi | — |
| Largo | 33770, 33771, 33773, 33774, 33778, 33779 | Gulf | 1.5 mi | — |
| Laurel | 34272 | Gulf | 3.1 mi | — |
| Long Key | 33001 | Gulf | 0.3 mi | — |
| Longboat Key | 34228 | Gulf | 0.1 mi | — |
| Malabar | 32950 | Atlantic | 3.7 mi | — |
| Marathon | 33050 | Atlantic | 0.3 mi | — |
| Marathon Shores | 33052 | Gulf | 0.2 mi | — |
| Marco Island | 34145, 34146 | Gulf | 1.1 mi | — |
| Mary Esther | 32569 | Gulf | 1.1 mi | — |
| Melbourne | 32901, 32902, 32912, 32919, 32935, 32936, 32941 | Atlantic | 2.2 mi | — |
| Melbourne Beach | 32951 | Atlantic | 0.2 mi | — |
| Merritt Island | 32952 | Atlantic | 3.1 mi | — |
| Mexico Beach | 32410 | Gulf | 0.2 mi | — |
| Miami | 33101, 33102, 33111, 33116, 33124, 33125, 33126, 33127, 33128, 33129, 33130, 33131, 33132, 33133, 33134, 33135, 33136, 33137, 33138, 33142, 33143, 33145, 33146, 33153, 33155, 33156, 33157, 33158, 33161, 33162, 33164, 33176, 33179, 33180, 33181, 33188, 33189, 33190, 33191, 33192, 33195, 33197, 33198, 33199, 33206, 33231, 33233, 33234, 33238, 33242, 33243, 33245, 33247, 33255, 33256, 33257, 33261, 33265, 33266, 33269, 33280, 33283, 33296, 33299 | Atlantic | 0.4 mi | — |
| Miami Beach | 33109, 33119, 33139, 33140, 33141, 33154, 33239 | Atlantic | 0.2 mi | — |
| Miramar Beach | 32550 | Gulf | 0.9 mi | — |
| Naples | 34101, 34102, 34103, 34104, 34105, 34106, 34107, 34108, 34109, 34110, 34112, 34113 | Gulf | 0.7 mi | — |
| Navarre | 32566 | Gulf | 3.1 mi | — |
| Neptune Beach | 32266 | Atlantic | 0.7 mi | — |
| New Port Richey | 34652, 34653, 34655, 34656 | Gulf | 1.9 mi | — |
| New Smyrna Beach | 32168, 32169, 32170 | Atlantic | 0.3 mi | — |
| Nokomis | 34274, 34275 | Gulf | 0.8 mi | — |
| North Miami Beach | 33160 | Atlantic | 1.2 mi | — |
| North Palm Beach | 33408 | Atlantic | 1.3 mi | — |
| Oak Hill | 32759 | Atlantic | 3.7 mi | — |
| Orlando | 32815, 32899 | Atlantic | 4.8 mi | — |
| Ormond Beach | 32173, 32174, 32175, 32176 | Atlantic | 0.3 mi | — |
| Osprey | 34229 | Gulf | 0.9 mi | — |
| Ozona | 34660 | Gulf | 0.3 mi | — |
| Palm Bay | 32905, 32910, 32911 | Atlantic | 2.7 mi | — |
| Palm Beach | 33480 | Atlantic | 0.3 mi | — |
| Palm Coast | 32137, 32143, 32164 | Atlantic | 1.8 mi | — |
| Palm Harbor | 34682, 34683, 34684 | Gulf | 0.9 mi | — |
| Palmetto | 34220, 34221 | Gulf | 3.6 mi | — |
| Panacea | 32346 | Gulf | 2.2 mi | — |
| Panama City | 32403, 32408, 32417 | Gulf | 1.2 mi | — |
| Panama City Beach | 32407, 32413 | Gulf | 1.2 mi | — |
| Patrick Afb | 32925 | Atlantic | 0.3 mi | — |
| Pensacola | 32507, 32508, 32512, 32559 | Gulf | 2.2 mi | — |
| Perry | 32348 | Gulf | 3.3 mi | — |
| Pinellas Park | 33780, 33782 | Gulf | 2.7 mi | — |
| Placida | 33946 | Gulf | 1.5 mi | — |
| Pompano Beach | 33060, 33061, 33062, 33064, 33069, 33072, 33074, 33077 | Atlantic | 0.2 mi | — |
| Ponte Vedra | 32081 | Atlantic | 4.0 mi | — |
| Ponte Vedra Beach | 32004, 32082 | Atlantic | 0.5 mi | — |
| Port Orange | 32123, 32127, 32128, 32129 | Atlantic | 1.9 mi | — |
| Port Richey | 34668, 34673 | Gulf | 1.4 mi | — |
| Port Saint Joe | 32456, 32457 | Gulf | 0.2 mi | — |
| Port Saint Lucie | 34952 | Atlantic | 4.9 mi | — |
| Port Salerno | 34992 | Atlantic | 2.9 mi | — |
| Riverview | 33568, 33569, 33578 | Gulf | 1.8 mi | — |
| Roseland | 32957 | Atlantic | 3.3 mi | — |
| Rosemary Beach | 32461 | Gulf | 0.1 mi | — |
| Rotonda West | 33947 | Gulf | 3.2 mi | — |
| Ruskin | 33570, 33575 | Gulf | 3.1 mi | — |
| Safety Harbor | 34695 | Gulf | 3.3 mi | — |
| Saint Augustine | 32080, 32084, 32086 | Atlantic | 0.4 mi | — |
| Saint Petersburg | 33701, 33702, 33703, 33704, 33705, 33706, 33707, 33708, 33709, 33710, 33711, 33712, 33713, 33714, 33715, 33716, 33729, 33730, 33731, 33732, 33733, 33734, 33736, 33737, 33738, 33740, 33741, 33742, 33743, 33747, 33784 | Gulf | 0.4 mi | — |
| Sanibel | 33957 | Gulf | 2.0 mi | — |
| Santa Rosa Beach | 32459 | Gulf | 1.1 mi | — |
| Sarasota | 34230, 34231, 34233, 34234, 34236, 34237, 34238, 34239, 34242, 34249, 34276, 34277, 34278 | Gulf | 0.1 mi | — |
| Satellite Beach | 32937 | Atlantic | 0.7 mi | — |
| Sebastian | 32958, 32976 | Atlantic | 3.8 mi | — |
| Seffner | 33583 | Gulf | 1.8 mi | — |
| Seminole | 33772, 33775, 33776, 33777 | Gulf | 1.1 mi | — |
| Shalimar | 32579 | Gulf | 3.7 mi | — |
| Sharpes | 32959 | Atlantic | 4.8 mi | — |
| Spring Hill | 34606, 34607 | Gulf | 2.6 mi | — |
| Steinhatchee | 32359 | Gulf | 2.6 mi | — |
| Stuart | 34994, 34995, 34996, 34997 | Atlantic | 3.0 mi | — |
| Summerland Key | 33042 | Atlantic | 1.7 mi | — |
| Sun City | 33586 | Gulf | 2.8 mi | — |
| Sun City Center | 33571 | Gulf | 1.6 mi | — |
| Suwannee | 32692 | Gulf | 2.3 mi | — |
| Tampa | 33601, 33602, 33603, 33605, 33606, 33607, 33608, 33609, 33611, 33614, 33615, 33616, 33619, 33621, 33622, 33623, 33629, 33630, 33631, 33633, 33634, 33635, 33650, 33655, 33660, 33661, 33662, 33663, 33664, 33672, 33673, 33674, 33675, 33677, 33679, 33680, 33681, 33682, 33684, 33685, 33686, 33687, 33688, 33689, 33694 | Gulf | 0.6 mi | — |
| Tarpon Springs | 34689 | Gulf | 2.4 mi | — |
| Tavernier | 33070 | Atlantic | 0.5 mi | — |
| Terra Ceia | 34250 | Gulf | 1.5 mi | — |
| Venice | 34285, 34293 | Gulf | 0.5 mi | — |
| Vero Beach | 32960, 32961, 32962, 32963, 32964, 32965, 32967 | Atlantic | 0.6 mi | — |
| Wabasso | 32970 | Atlantic | 2.6 mi | — |
| West Palm Beach | 33401, 33402, 33403, 33404, 33405, 33406, 33407, 33409, 33416, 33419, 33420, 33422 | Atlantic | 1.3 mi | — |
| Winter Beach | 32971 | Atlantic | 2.6 mi | — |
| Yankeetown | 34498 | Gulf | 2.9 mi | — |
List your Florida beach home
Agents and owners list homes for sale, for lease and as seasonal rentals — and hear straight from buyers and renters.